一、参数配置
| 机选网 | AGM G1S Pro | 
| 手机外观 |  | 
| 屏幕尺寸 | 6.53 英寸 | 
| 屏幕材质 | LCD | 
| 刷新率 | 60Hz | 
| 处理器 | 骁龙480 | 
| 后置 | 48MP(索尼 IMX582) 20MP 红外夜视仪(索尼 IMX350) 2MP 微距(格科微 GC02M1)  THERMAL IMAGING 独立热成像模组 | 
| 前置 | 4MP(索尼 IMX471) | 
| 电池 | 5500mAh | 
| 充电 | 18w有线 | 
| NFC | 支持 | 
| 机身尺寸 | 14.8mm | 
| 重量 | 315g | 
| 运行内存 | 8+128GB | 
| 价格 | 4499 | 
| 操作系统 | X OS 6.0 | 
| 上市时间 | 2022年6月 | 
二、详细参数
| 型号 | AGM G1S Pro | 
| 发布会时间 | 2022年6月 | 
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,平板手机,智能手机,拍照手机,游戏手机,三防手机 | 
| 屏幕类型 | 全面屏(极点屏20:9) | 
| 操作系统 | X OS 6.0 | 
| CPU型号 | 骁龙480 | 
| 解锁方式 | 后置指纹 | 
| 外观 | 
| 造型设计 | 直板,平板 | 
| 外观尺寸 | 14.8mm | 
| 整机重量 | 315g | 
| 机身材质 | AG玻璃 | 
| 机身颜色 | 时光独白,深海微光 | 
| 屏幕 | 
| 屏幕类型 | 电容屏,多点触屏 | 
| 屏幕尺寸 | 6.53 英寸 | 
| 屏幕材质 | LCD | 
| HDR技术 | HDR 10+ | 
| 屏幕分辨率 | 2400×1080像素 | 
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 
| 硬件参数 | 
| CPU工艺 | 8nm | 
| RAM容量 | 8GB | 
| ROM容量 | 128GB | 
| 电池容量 | 5500mAh | 
| 电池充电 | 18w有线快充 | 
| 摄像头 | 
| 后置摄像头 | 48MP(索尼 IMX582) 20MP 红外夜视仪(索尼 IMX350) 2MP 微距(格科微 GC02M1)  THERMAL IMAGING 独立热成像模组 | 
| 前置摄像头 | 4MP(索尼 IMX471) | 
| 传感器类型 | CMOS | 
| 光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4,前置f/2.2 | 
| 焦距 | 3倍光学变焦,30倍数码变焦 | 
| 闪光灯 | LED补光灯 | 
| 视频拍摄 | 后置:4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制 凝时拍摄960fps@HD,240fps@FHD
 | 
| 拍照功能 | 专业模式,AI一键多拍,夜间模式,图片虚化,支持HDR,3D扫描仪,快速测量 | 
| 其他参数 | OIS光学防抖 | 
| 网络与链接 | 
| 5G网络 | 移动5G(NR TDD)联通5G(NR TDD)电信 5G(NR TDD) | 
| 4G网络 | 移动TD-LTE 联通TD-LTE 联通FDD-LTE 电信TD-LTE 电信FDD-LTE | 
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA)联通3G(WCDMA)电信3G(CDMA2000) | 
| 支持频段 | 5G:Sub6G n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n77/n78 4G:LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32
 4G:LTE TDD B38/40/41
 3G:WCDMA B1/2/4/5/8
 2G:GSM B2/3/5/8
 | 
| 蓝牙 | 蓝牙5.0 | 
| NFC | 支持NFC(点对点模式,读卡器模式,卡模式),支持卡模拟 | 
| WLAN | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WiFi 2x2 MIMO技术,支持8x8 MU-MIMO,WiFi Display | 
| 定位系统 | GPS导航,A-GPS技术,Galileo导航,GLONASS导航,北斗导航 | 
| 手机功能 | 
| 感应器类型 | 接近传感器,光线传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器 | 
| 音频支持 | 支持MP3/FLAC/APE/AAC/OGG/WAV/WMA/AMR/AWB等格式 | 
| 视频支持 | 支持MP4/M4V/MKV/AVI/WMV/WEBM/3GP/3G2/ASF等格式 | 
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 | 
| 多媒体技术 | 立体声双扬声器,线性马达 | 
| 主要功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 
| 附加功能 | 飞行模式,语音助手 | 
| 手机附件 | 
| 包装清单 | 手机主机 x1 电源适配器 x1
 极简手机保护套 x1
 USB Type-C 数据线 x1
 插针 x1
 入门指南 x1
 三包凭证 x1
 | 
| 保修信息 | 
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 
| 保修时间 | 1年 | 
| 质保内容 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | 
| 时间备注 | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) | 
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 | 
三、详情分析
AGM G1S Pro 配备 THERMAL IMAGING 独立热成像模组,热分辨率 256×192、热刷新率 25Hz,
支持 40 米温度探测距离、-20~550°C 测温范围。手机内置 “IR Camera” 热成像应用软件,支持区域测温、分类色板、AR 模式和二次分析。
 
和上代相同,AGM G1S Pro 依旧支持 IP68、IP69K 以及 MIL-STD-810H 防护标准,还支持进水保修。
性能方面,AGM G1S Pro 采用 6.53 英寸 2340×1080 LCD 水滴屏,60Hz 刷新率,延续使用骁龙 480 处理器,辅以 8+128GB 内存存储组合,
支持 512GB 存储卡扩展,内置 5500mAh 电池,支持 18W 快充。后置指纹,手机厚 14.8mm、重 315g,提供 3.5mm 耳机孔、NFC,搭载基于 Android 11 的 X OS 6.0 系统。

AGM G1S Pro 前置 4MP(索尼 IMX471)摄像头,后置 48MP(索尼 IMX582)+20MP 红外夜视仪(索尼 IMX350)+2MP 微距(格科微 GC02M1)+ THERMAL IMAGING 独立热成像模组。