一、参数对比
| 机选网 | 荣耀70 | 华为 P50 | 
| 手机外观 |  |  | 
| 屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 6.5英寸 | 
| 屏幕材质 | OLED | 
| 刷新率 | 120Hz | 90Hz | 
| 处理器 | 骁龙778G+ | 骁龙888 | 
| 后置 | 5400万像素IMX800视频主摄像头(f/1.9光圈) 5000万像素超广角微距主摄像头(f/2.2光圈) 200万像素景深摄像头(f/2.4光圈) | 5000万原色主摄(f/1.8) 1300万超广角(f/2.2) 1200万长焦(f/3.4光圈,OIS光学防抖) | 
| 前置 | 3200万像素AI超感知主摄像头(f/2.4光圈) | 1300万像素高清自拍 | 
| 电池 | 4800毫安 | 4200mAh | 
| 充电 | 66w | 
| NFC | 支持 | 
| 机身尺寸 | 161.4mm(长)×73.3mm(宽)×7.91mm(厚) | 156.5x73.8x7.92mm | 
| 重量 | 178克 | 181g | 
| 运行内存 | 8+256GB | 8+256GB | 
| 价格 | 2699 | 4488 | 
| 操作系统 | MagicUI6.1 | HarmonyOS 2 | 
| 上市时间 | 2022年5月 | 2021年7月 | 
二、性能分析
1、屏幕方面
这两款手机都是可以为用户提供很好的OLED屏幕,但是荣耀70为用户提供很好的120Hz的屏幕刷新,而华为 P50为用户提供的只是90Hz的屏幕。

2、性能方面
是华为 P50的性能更好,虽说这款手机不支持5G,但是处理器的性能强于荣耀70的处理器。
3、拍照方面
是华为 P50的拍照性能更好,可以为用户提供很好的潜望长焦和主摄,带来很好的拍照成像效果。
 ?
?
4、续航方面
是荣耀70更好,可以为用户提供更多的电池容量。
三、购机建议
这里为大家推荐的是荣耀70,可以为用户提供5G性能的同时,带来很好的屏幕显示和续航体验。