vivo S12e这款手机为用户提供全新的中端处理器,这款手机可以为用户提供很好的手机外形设计,同时为用户提供很好的手机5G性能,那么这款手机具体的参数怎么样?这里为大家带来最新的手机资讯。
                
                            
                                一、主要参数配置
| 机选网 | vivo S12e | 
| 外观 |  | 
| 屏幕尺寸 | 6.44英寸 | 
| 屏幕材质 | AMOLED | 
| 刷新率 | 90Hz | 
| 处理器 | 天玑920 | 
| 后置相机 | 6400万 800万 200万 | 
| 前置相机 | 3200万 | 
| 电池容量 | 4000毫安 | 
| 充电速率 | 44W | 
| NFC | 不支持 | 
| 机身尺寸 | / | 
| 重量 | / | 
| 运行内存 | 8+128GB | 
| 价格 | / | 
| 操作系统 | originOS | 
| 上市时间 | 2021年 | 
二、详细参数配置
| 型号 | vivo S12e | 
| 手机类型 | 5G手机;4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 | 
| 屏幕类型 | 全面屏(极点屏) | 
| 出厂系统内核 | Android 10 | 
| CPU型号 | 天玑820 | 
| 解锁方式 | 屏幕指纹识别、Face Wake面部识别 | 
| 外观 | 
| 造型设计 | 直板 | 
| 外观尺寸 | 159.31mm×74.31mm×7.31mm | 
| 整机重量 | 16808g | 
| 机身材质 | 玻璃机身 | 
| 机身颜色 | 星夜极光/水光晶钻 | 
| 屏幕 | 
| 屏幕类型 | 电容屏,多点触屏 | 
| 屏幕尺寸 | 6.44英寸 | 
| 屏幕材质 | IPS | 
| HDR技术 | HDR10 | 
| 屏幕分辨率 | 2404x1080像素 | 
| 屏幕刷新率 | 90Hz | 
| 硬件参数 | 
| CPU工艺 | 6nm | 
| CPU频率 | 2.4GHz 大核A78x2 2.0GHz 小核A55x6 | 
| GPU型号 | ARM Mali-G68 | 
| 基带 | 集成 5G | 
| 存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 | 
| RAM容量 | 6GB | 
| ROM容量 | 128GB | 
| 电池容量 | 4100mAh | 
| 电池充电 | 44W | 
| 摄像头 | 
| 后置摄像头 | 6400万+800万+200万 | 
| 前置摄像头 | 3200万 | 
| 传感器类型 | 光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,加速传感器,气压计 | 
| 光圈 | 后置f/1.79(后置主摄),f/2.2(后置广角),f/2.4(后置微距)前置f/2.0 | 
| 焦距 | 10倍数码变焦 | 
| 闪光灯 | LED补光灯 | 
| 视频拍摄 | 后置主摄支持10倍数码变焦,后置主摄支持AF防抖,前置、后置主摄、后置广角镜头均支持视频防抖,后置最高支持4K视频拍摄,后置慢镜头最高支持1080P | 
| 拍照功能 | 拍照 、夜景、录像、全景拍照、动态照片、AR萌拍、短视频、人像模式 | 
| 网络与链接 | 
| 5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD | 
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) | 
| 支持频段 | 2G GSM: 850MHz/920MHz/1800MHz/1920MHz; 2G CDMA: BC0; 3G WCDMA: B1/B4/B5/B8; 3G CDMA2000: BC0; 4G TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41; 4G FDD-LTE: B1/B3/B4/B5/B8/B19/B28A; 5G NSA: n41/n77/n78; 5G SA: n1/n28A/n41/n77/n78. 注:本产品 5G 网络支持 SA & NSA 模式,SA 支持能力取决于可用的网络和软件版本;5G 网络具体组网情况及网络覆盖范围,以运营商实际部署为准。 | 
| SIM卡类型 | 单卡,Nano SIM卡 | 
| WLAN | 支持WLAN 2.4G、WLAN 5.1G、WLAN 5.8G频率;支持WLAN Display功能 | 
| 导航 | 支持(包括北斗/GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS) | 
| 连接与共享 | WLAN热点 | 
| 蓝牙 | 蓝牙5.1 | 
| NFC | 支持NFC | 
| 机身接口 | Type-C | 
| 手机功能 | 
| 感应器类型 | 重力感应器,光敏感应器,接近感应器,陀螺仪,电子罗盘 | 
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 | 
| 图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 
| 多媒体技术 | 双立体声扬声器 | 
| 主要功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 
| 商务功能 | 飞行模式 | 
| 手机附件 | 
| 包装清单 | 主机 x1 充电 x1 数据线 x1 手机卡针 x1 | 
| 保修信息 | 
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 
| 保修时间 | 1年 | 
| 质保内容 | 主机1年,充电器1年 | 
| 客服电话 | 400-678-9688 | 
| 时间备注 | 周一至周日:9:00 - 21:00 | 
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:销售者应当为消费者免费更换同品牌同型号同规格的附件 | 
三、其他信息
1、屏幕方面
搭载的是720p的OLED 屏幕,可以为用户提供很好的90Hz的屏幕刷新,带来很一般的手机屏幕显示。

2、性能方面
搭载的是天玑920处理器,可以为用户提供很好的手机5G性能体验。
3、拍照方面
这款手机为用户提供很好的手机3200万前置,带来很好的手机6400万主摄+800万超广角+200万微距,带来很好的手机拍照性能体验。

4、续航方面
可以为用户提供很好的4000毫安的电池,带来很好的手机44W的充电速度,带来很好的手机续航体验。