随着时代的发展,小伙伴们对于网络性能可是非常关注的,那么华为 nova 8 SE 活力版是否支持着5G和双卡双待功能?能否体验到不错的网络性能呢?现在为大家介绍一下吧。
                
                            
                                一、网络详情
| 5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信 5G(NR TDD) | 
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) | 
| 支持频段 | 主卡: 5G NR:n1/n28/n41(2496-2690MHz)/n77/n78;TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(2496-2690MHz); FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26;WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8/B19;CDMA(主副卡二选一):BC0(仅限中国电信(中国大陆+澳门));GSM:B2/B3/B5/B8 副卡 TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(2496-2690MHz); FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26;WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8/B19;CDMA(主副卡二选一):BC0(仅限中国电信(中国大陆+澳门));GSM:B2/B3/B5/B8 | 
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 
| WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 
| 导航 | GPS导航>,A-GPS技术>,GLONASS导航>,北斗导航>,QZSS导航,伽利略导航 | 
| 连接与共享 | WLAN热点>,PC数据同步(预置Hisuite),OTG(反向供电时最大输出电流1A/5V),手机投屏 | 
| 蓝牙 | 支持蓝牙5.1,支持BLE,SBC,AAC,LDAC | 
| 机身接口 | USB Type-C接口 | 
二、详情分析
华为 nova 8 SE 活力版是双Nano SIM卡设定,支持着双卡双待的模式。

支持5G,并且支持n1/n28/n41,多个5G频段,在信号方面也进行了进一步的提升。
并且其也是配上了天玑700,是可以基本满足了小伙伴们的日常需求。

购机建议
华为 nova 8 SE 活力版可以为小伙伴们带来不错性能体验感的手机,并且其价格也是非常便宜的,非常适合追求性价比的小伙伴们。