一、主要参数配置
| 机选网 | 荣耀X40 | 
| 手机外观 |  | 
| 屏幕尺寸 | 6.81英寸 | 
| 屏幕材质 | LCD | 
| 刷新率 | 120Hz | 
| 处理器 | 天玑8100 | 
| 后置 | 4800万主摄 200万景深 200万微距 | 
| 前置 | 1600万 | 
| 电池 | 4800毫安 | 
| 充电 | 66W | 
| NFC | 支持 | 
| 机身尺寸 | 长:166.07mm;宽:75.78mm;厚:8.05mm | 
| 重量 | 189g | 
| 运行内存 | 8+128GB | 
| 价格 | 1699 | 
| 操作系统 | Magic UI | 
| 上市时间 | 2022年4月 | 
二、详细参数配置
| 型号 | 荣耀X40 | 
| 发布会时间 | 2022年4月 | 
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,大屏手机 | 
| 屏幕类型 | 全面屏 | 
| 出厂系统内核 | Android 10 | 
| 操作系统 | Magic UI | 
| CPU型号 | 天玑8100 | 
| 解锁方式 | 屏幕指纹解锁、人脸识别 | 
| 外观 | 
| 造型设计 | 直板,平板 | 
| 外观尺寸 | 长:166.07mm;宽:75.78mm;厚:8.05mm | 
| 整机重量 | 189g | 
| 机身材质 | 玻璃机身 | 
| 屏幕 | 
| 屏幕类型 | 电容屏,多点触屏 | 
| 屏幕尺寸 | 6.81英寸 | 
| 屏幕材质 | LCD | 
| HDR技术 | HDR 10+ | 
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 
| 主屏分辨率 | FHD+ | 
| 硬件参数 | 
| CPU工艺 | 6nm | 
| 基带 | 骁龙X55 5G | 
| 存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS3.1 | 
| RAM容量 | 8GB | 
| ROM容量 | 256GB | 
| 电池容量 | 4800mAh | 
| 电池充电 | 66W有线快充,无线充电 | 
| 摄像头 | 
| 摄像头总数 | 四摄像头 | 
| 后置摄像头 | 4800万+200万+200万 | 
| 前置摄像头 | 1600万 | 
| 传感器类型 | CMOS | 
| 光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4,前置f/2.2 | 
| 焦距/范围 | 50mm,2.5cm | 
| 闪光灯 | LED补光灯 | 
| 视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制
 | 
| 其他参数 | 1/2英寸超大传感器,防抖模式:EIS防抖,变焦模式:10倍数字变焦 照片分辨率后置4800万:6000×8000像素,后置200万:1600×1200像素,前置:3264×2448像素
 摄像分辨率后置:4096×2160像素,前置:1920×1080像素
 | 
| 网络与链接 | 
| 5G网络 | 5G网络移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信 5G(NR TDD) | 
| 4G网络 | 4G网络移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 
| 3G网络 | 联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 
| 支持频段 | 5G:NR n1/n28/n38/n41/n77/n78/n794G:LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26
 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41
 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8/B19
 2G:CDMA BC0
 2G:GSM B2/B3/B5/B8
 | 
| 蓝牙 | 支持蓝牙5.1,支持蓝牙Apt-X,音频规格:SBC,AAC,aptX HD,LDAC | 
| NFC | 支持NFC | 
| WLAN | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WiFi 2x2 MIMO技术,支持8x8 MU-MIMO,WiFi Display | 
| 定位系统 | GPS导航,A-GPS技术,Galileo导航,GLONASS导航,北斗导航 | 
| 手机功能 | 
| 感应器类型 | 红外传感器,环境光传感器,指纹识别,陀螺仪,指南针,接近光传感器,重力传感器,色温传感器 | 
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 | 
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 | 
| 多媒体技术 | 立体声双扬声器,线性马达 | 
| 主要功能 | 视频通话,Office | 
| 附加功能 | 多屏协同,多彩灭屏显示,人脸解锁,智能截屏,名片扫描,支付保护中心,单手操作,应用锁,应用分身,备份与恢复,手机克隆 | 
| 手机附件 | 
| 包装清单 | 手机 x1充电器 x1
 数据线 x1
 快速指南 x1
 三包凭证 x1
 取卡针 x1
 保护壳 x1
 | 
| 保修信息 | 
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 
| 保修时间 | 1年 | 
| 质保内容 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | 
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 | 
三、具体性能分析
这款手机可以为用户提供很好的手机颜值,同时为用户提供的是FHD+分辨率,可以为用户提供很好的120Hz的屏幕刷新,带来很好的手机屏幕刷新体验。

还为用户提供很好的天玑8100的处理器,可以为用户提供很好的手机性能体验。
在手机拍照方面,很一般,为用户提供1600万前置,后置为4800万主摄,带来很一般的手机拍照玩法。

还为用户提供很好的66W的充电速度,带来很好的手机日常使用体验。