OPPO Find X5 Pro天玑版这款手机可以为用户提供很好的天玑9000的处理器,可以为用户提供很好的手机5G性能体验,那么这款手机整体的配置怎么样?下面为大家带来最新的手机资讯。
                
                            
                                一、主要参数
| 机选网 | OPPO Find X5 Pro天玑版 | 
| 手机外观 |  | 
| 屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 
| 屏幕材质 | AMOLED | 
| 刷新率 | 120Hz | 
| 处理器 | 天玑9000 | 
| 后置 | 5000万主摄 5000万超广角 1300万长焦 | 
| 前置 | 3200万 | 
| 电池 | 5000mAh | 
| 充电 | 80W | 
| NFC | 支持 | 
| 机身尺寸 | 163.7*73.9*8.5mm | 
| 重量 | 216g | 
| 运行内存 | / | 
| 售价 | / | 
| 操作系统 | ColorOS 11.2 | 
| 上市时间 | 2022年2月 | 
二、参数详情
| 基本参数 | 
| 型号 | OPPO Find X5 Pro天玑版 | 
| 发布会时间 | 2022年2月 | 
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 | 
| 屏幕类型 | 全面屏 | 
| 操作系统 | Android 10.0 | 
| CPU型号 | 天玑9000 | 
| 解锁方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 | 
| 外观 | 
| 造型设计 | 曲面屏,电容屏,多点触控 | 
| 外观尺寸 | 163.7*73.9*8.5mm | 
| 整机重量 | 216g | 
| 屏幕技术 | LTPO混合背板技术 | 
| 操作类型 | 虚拟按键 | 
| 屏幕 | 
| 屏幕类型 | 电容屏,多点触屏 | 
| 屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 
| 屏幕材质 | AMOLED | 
| HDR技术 | 支持 | 
| 屏幕分辨率 | 3216*1440像素 | 
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 
| 硬件参数 | 
| CPU工艺 | 5nm | 
| CPU频率 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78大核*3+1.8GHz A57小核*4? | 
| GPU型号 | Adreno 660 | 
| 存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 | 
| RAM容量 | 8GB | 
| ROM容量 | 128GB | 
| 电池容量 | 5000mAh | 
| 电池充电 | 80W闪充 | 
| 摄像头 | 
| 后置摄像头 | 5000万像素广角+5000万像素超广角+1300万像素长焦摄 | 
| 前置摄像头 | 3200万像素 | 
| 传感器类型 | CMOS | 
| 光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4+f/3.0,前置f/2.4 | 
| 闪光灯 | LED补光灯 | 
| 视频拍摄 | 后置后置最高支持 4K @60fps/30fps、1080P @60fps/30fps、720P@60fps/30fps;视频慢动作支持 1080P @240fps、720P@480fps视频防抖支持 EIS 电子防抖,1080P, 720P, 4K @30/60fps视频变焦拍摄支持 4K @30fps、1080P @60fps/30fps、720P @60fps/30fps 前置前置支持 1080P/720P@30fps,默认 1080P@30fps(默认开启美颜)前置支持 视频防抖1080P/720P@30fps | 
| 拍照功能 | 人脸检测,光比检测,HDR融合,AI智能分区处理,多重时空域降噪,照片,视频,专业模式,全景,人像,夜景,延时摄影,慢动作,超级文本 | 
| 其他参数 | 后置拍摄模式:照片、夜景、视频、人像、多景录像、慢动作、延时摄影、电影、专业、全景、超级文本、AI证件照、显微镜、萌拍、扫一扫 | 
| 网络与链接 | 
| 5G网络 | 移动5G(NR TDD)联通5G(NR TDD)电信 5G(NR TDD) | 
| 4G网络 | 移动TD-LTE 联通TD-LTE 联通FDD-LTE 电信TD-LTE 电信FDD-LTE | 
| 3G网络 | 主卡:联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM)>,电信2G(CDMA 1X) 副卡:联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM)>,电信2G(CDMA 1X)
 | 
| SIM卡类型 | 双Nano Sim卡 | 
| 蓝牙 | 支持蓝牙5.2,支持低功耗蓝牙,支持SBC、AAC,支持LDAC高清音频 | 
| 连接与共享 | OTG,WLAN热点,VoLTE | 
| WLAN | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WLAN Display,支持网络叠加:Wi-Fi 2.4GHz 2×2+Wi-Fi 5GHz 2×2并发,8 Spatial-stream sounding MU-MIMO,支持WiFi 2x2 MIMO技术 | 
| 定位系统 | GPS导航(L1+L5),A-GPS技术>,GLONASS导航>,北斗导航(B1+B2A),GALILEO导航(E1+E5a),Glonass导航,QZSS导航(L1+L5) | 
| 手机功能 | 
| 感应器类型 | 地磁传感器、环境光传感器、色温传感器、接近传感器、加速度传感器、重力感应器、陀螺仪、支持记步功能 | 
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 | 
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 | 
| 主要功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 
| 附加功能 | 飞行模式,语音助手 | 
| 手机附件 | 
| 包装清单 | 主机 x1 耳机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡通针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 | 
| 保修信息 | 
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 
| 保修时间 | 1年 | 
| 质保内容 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | 
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 | 
三、性能测评
这款手机为用户提供很好的手机颜值,同时为用户提供很好的手机三星E5材质的AMOLED屏幕,可以为用户提供很好的手机2K画质的屏幕,可以为用户提供很好的手机120Hz的屏幕刷新体验。

还为用户提供很好的天玑9000的处理器,可以为用户提供很好的手机5G性能体验。
在手机的拍照方面,这款手机为用户提供很好的3200万前置,带来很好的手机自拍,同时为用户提供很好的5000万主摄+5000万超广角+1300万长焦,带来很好的手机拍照性能体验。

在手机的续航方面,这款手机为用户提供很好的5000毫安的超大电池,同时为用户提供很好的80W的有线和50W的充电速度体验。