一、主要参数配置
| 机选网 | 荣耀40 Pro+ | 
| 屏幕尺寸 | 6.79英寸 | 
| 屏幕材质 | AMOLED | 
| 刷新率 | 120Hz | 
| 处理器 | 骁龙 888 | 
| 电池容量 | 4800mAh | 
| 充电 | 66w有线 50w无线 | 
| 前置 | 3200万双摄 | 
| 后置 | 5000万主摄 5000万超广角 1200万变焦 800万景深 | 
二、详细参数配置
| 型号 | 荣耀40 Pro+ | 
| 发布会时间 | 2021年6月 | 
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,快充手机,三防手机,曲屏手机 | 
| 屏幕类型 | 全面屏 | 
| 出厂系统内核 | Android 10 | 
| 操作系统 | Magic UI | 
| CPU型号 | 骁龙888 | 
| 解锁方式 | 屏幕指纹解锁、人脸识别 | 
| 外观 | 
| 造型设计 | 直板,平板 | 
| 外观尺寸 | 160.32x73.61x8.38mm | 
| 整机重量 | 190g | 
| 机身材质 | 玻璃机身 | 
| 屏幕 | 
| 屏幕类型 | 电容屏,多点触屏 | 
| 屏幕尺寸 | 6.79英寸 | 
| 屏幕材质 | AMOLED | 
| HDR技术 | HDR 10+ | 
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 
| 主屏分辨率 | FHD+ | 
| 硬件参数 | 
| CPU工艺 | 5nm | 
| 基带 | 骁龙x60 | 
| 存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS3.1 | 
| RAM容量 | 12GB | 
| ROM容量 | 256GB | 
| 电池容量 | 4800mAh | 
| 电池充电 | 66W有线快充,50W无线充电 | 
| 摄像头 | 
| 摄像头总数 | 五摄像头(后四) | 
| 后置摄像头 | 5000万主摄+5000万超广角+1200万变焦+800万景深 | 
| 前置摄像头 | 3200万像素双摄 | 
| 传感器类型 | CMOS | 
| 光圈 | 后置f/1.9+f/2.2+f/3.4,前置f/2.0+f/2.2 | 
| 焦距/范围 | 后置摄像头:5倍光学变焦(5倍变焦为近似值,镜头焦段分别为17mm,27mm,125mm),10倍混合变焦(三个摄像头通过不同组合实现各种环境下出色的10倍变焦效果),50倍数字变焦 前置摄像头:固定焦距,变焦
 | 
| 闪光灯 | LED补光灯 | 
| 视频拍摄 | 后置:4K(3840x2160)视频录制 支持1080p@960fps、720p@1920fps超级慢动作视频
 支持AIS防抖
 前置:4K(3840x2160)视频录制
 支持EIS防抖
 | 
| 其他参数 | 照片分辨率后置:最大可支持8192×6144像素,前置:最大可支持6528×4896像素 后置支持自动对焦(激光对焦,相位对焦,反差对焦)
 防抖模式:光学防抖,电子防抖
 1/1.28英寸后置传感器
 | 
| 网络与链接 | 
| 5G网络 | 5G网络移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信 5G(NR TDD) | 
| 4G网络 | 4G网络移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) | 
| 支持频段 | 主卡:5G NR n1/n3/n41(2496~2690MHz)/n77/n78/n794G: TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2496~2690MHz)
 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B18/B19/B26
 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
 2G:CDMA(主副卡二选一):BC0(仅限中国电信(中国大陆+澳门))
 2G:GSM B2/B3/B5/B8
 副卡:4G: TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2496~2690MHz)
 4G: FDD LTE B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B18/B19/B26
 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
 3G:CDMA BC0(仅限中国电信(中国大陆+澳门))
 3G:GSM B2/B3/B5/B8
 | 
| 蓝牙 | 支持蓝牙5.1,支持蓝牙Apt-X,音频规格:SBC,AAC,aptX HD,LDAC | 
| NFC | 支持NFC | 
| WLAN | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WiFi 2x2 MIMO技术,支持8x8 MU-MIMO,WiFi Display | 
| 定位系统 | GPS导航,A-GPS技术,Galileo导航,GLONASS导航,北斗导航 | 
| 手机功能 | 
| 三防功能 | IP54等级防水防尘 | 
| 感应器类型 | 重力感应器,光敏传感器,接近传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘 | 
| 音频支持 | 支持AAC/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 | 
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 | 
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 | 
| 多媒体技术 | 立体声双扬声器,线性马达 | 
| 主要功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 
| 附加功能 | 飞行模式,免提通话,云服务 | 
| 手机附件 | 
| 包装清单 | 荣耀 40 Pro+手机 x1电池(内置) x
 110V4A SuperCharge充电器 x1
 USB Type-C 数据线 x1
 USB Type-C转3.5mm耳机转接线 x1
 TPU保护壳 x1
 荣耀玩机大礼包卡 x1
 快速指南 x1
 售后服务手册 x1
 取卡针 x1
 | 
| 保修信息 | 
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 
| 保修时间 | 1年 | 
| 质保内容 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | 
| 时间备注 | 400-696-6666;400-078-8888 | 
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 | 
三、具体性能分析
据了解,这款荣耀40 Pro+正面采用了真全面屏设计的理念。
采用了新一代超级COP封装工艺,采用了一块6.79英寸屏幕,屏幕材质为OLED,支持120Hz高刷。

在核心性能方面,搭载骁龙888处理器,后置5000万像素四摄组合,4500mAh电池容量,66W有线+50W无线双快充。

而对于荣耀数字系列来说,相信很多人都知道数字系列一直以来都是荣耀旗舰机型。
相信有了骁龙888旗舰芯片的加持,荣耀40 Pro+一定可以为用户带来更加强悍的性能体验。
